Störningar i Hormuzsundet och tvivel om USA:s-Iransamtal har drivit den internationella råoljan kraftigt uppåt. Kinas kemiska marknad visarstark kostnad-pådrivande momentum och divergerande efterfrågedynamik: Bensen, svavel, svavelsyra, TiO2 och vinylacetat samlar på täthet eller kostnadsstöd; propen och antracenolja försvagas; polyuretan- och nylonkedjor håller fast vid höga nivåer. Vi rekommenderar:Köp på begäran, kontrollera lagret och undvik kortsiktiga-volatilitetsrisker.
I. Ögonblicksbild av kärnproduktmarknaden
| Segment | Produkt | 26 mars | 27 mars | Ändra | Kärndrivrutin |
|---|---|---|---|---|---|
| Råolja | ICE Brent | 108.01 | 112.57 | +4.56 | Utbudsriskerna ökar, +4.22 % MoM |
| NYMEX råolja | 94.48 | 99.64 | +5.16 | Försörjningsproblem, +5.46 % MoM | |
| Kina INE råolja | 728.4 | 740.5 | +12.1 | Nattsessionen steg till 760,3, vilket följer globala trender | |
| Aromatik/PU | Bensen | 8245 | 8725 | +5.82% | Produktionsnedskärningar i april bekräftade + köp av raffinaderi i Shandong |
| Ren MDI | 22800 | 22800 | 0 | Leverantörsprisstöd, terminalmotstånd, högt dödläge | |
| Etylenglykol | 4988 | 5150 | +162 | Starkt kostnadsstöd + utbudsminskning, förväntat 5300-5500 | |
| Adipinsyra | 10300 | 10400 | +100 | Råvarurally + fabriksvandringar, kraftiga fluktuationer | |
| BDO | 8200 | 8200 | 0 | Anläggningsvändningar + snäv utbud, sortimentskonsolidering | |
| PA66 | 21250 | 21250 | 0 | Starkt kostnadsstöd, stel efterfrågan | |
| Polyester Polyol | 13000-15000 | 13000-15000 | 0 | Kostnadsstöd, försiktig terminal | |
| TPU | 16000-20000 | 16000-20000 | 0 | Högt kostnadstryck, sortimentskonsolidering | |
| Svavel & TiO2 | Svavel (Port) | - | 5850 | +4.84% | Handlare håller aktier,-rally på kort sikt |
| Svavelsyra (smältning) | - | 1360-1500 | +50-400 | Svavelökning + underhåll av sura anläggningar + efterfrågan på vårgödsel | |
| Titandioxid (rutil) | - | 14500-15500 | +100 | Svavelsyra rally + 3rd prishöjning, vänta på marknaden-och-se | |
| Plast | PP | 9493 | 9493 | +1.93% | Utbudsstöd + svag efterfrågan, räckvidd-bunden dragkamp-- |
| Futures | Lågsvavlig eldningsolja | 5367 | - | +4.07% | Grovt-rally |
| Metanol | 3381 | - | +2.58% | Kostnadsstöd, följer rå | |
| Kaustik soda | 2411 | - | -1.27% | Löst utbud, priset mjuknat | |
| LPG | 6668 | - | -1.35% | Svag efterfrågan, största nedgången |
II. Kärnmarknadslogik
1. Kostnadssida: Geopolitiska risker lyfter råolje, svavel/bensenblyrally
Internationell råolja steg med över 4 % på en enda dag, med Brent som bröt 112 USD/fat, vilket gav ett starkt kostnadsstöd för nedströmskemikalier.
Bensen ökade med 5,82 % till 8725 RMB/ton efter bekräftade produktionsminskningar i april och starka köp av raffinaderi i Shandong.
Svavel och svavelsyra ökade kraftigt på raffinaderiprishöjningar, underhåll av sura anläggningar och efterfrågan på vårgödselmedel, vilket ledde till en tredje omgång av TiO2-prishöjningar.
2. Efterfrågesida: Divergent dynamik, styv efterfrågan vs högt prismotstånd
Rallyprodukter: Bensen, svavel, svavelsyra, TiO2, isättika och vinylacetat ökar på försörjningstäthet eller kostnadspress.
Firm High Products: Ren MDI, adipinsyra, BDO och TPU håller fast mitt i starkt leverantörsentiment och en stel efterfrågan efterfrågan.
Försvagande produkter: Propen, antracenolja, kaustiksoda och gasol minskar vid svaga nedströmsköp eller löst utbud.
Stabila produkter: Ammoniak, urea och PA66 förblir stabila i fråga om policy eller balans mellan utbud och efterfrågan.
3. Sentiment: Försiktig hausseartad, styv efterfrågan dominant
Geopolitiska utbudsrisker behåller hausseartade kostnadsförväntningar, men terminalt motstånd mot höga priser begränsar köp i stor skala-, med transaktioner fokuserade på stela småorder.
Produkter som melamin och TiO2 har fortfarande uppåtpotential vid snäva utbud, men acceptans nedströms bromsar vinsterna.
III. ZIBO CHEMIC Upphandlingsrådgivning
| Kategori | Produkter | Strategi |
|---|---|---|
| Uppslutning | Bensen, svavel, svavelsyra, TiO2, isättika, vinylacetat | Köp på begäran, undvik att jaga toppar; överväga små ramavtal för att låsa kostnaderna |
| Fast hög | Ren MDI, adipinsyra, BDO, TPU, polyesterpolyol | Håll dig vid sidan av, följ små stela order; övervaka fabriksjusteringar och lagerförändringar |
| Försvagning | Propylen, antracenolja, kaustiksoda, gasol | Strikt kontrollera inventeringen, täck endast stela produktionsbehov; återuppbyggnaden gradvis efter prisstabilisering |
| Stabil | Ammoniak, urea, PA66 | Köp på begäran, upprätthåll säkra lagernivåer; övervaka policy- och utbudsförändringar-efterfrågan |
| Räckvidd-Bund | PP, etylen | Vänta försiktigt-och-se, små flexibla beställningar; övervaka geopolitiska förändringar och nedströms marginalåtervinning |
IV. ZIBO CHEMIC Styrkegaranti
ZIBO KEMISKA- en ledande börsnoterad kemikaliehandelsgrupp i Kina, den största formatleverantören i Kina och en kärnleverantör inom sektorerna för polyuretan, svavel-titan, kvävegödselmedel och olefiner.
Med hjälp av 15 års branscherfarenhet, ett moget logistiknätverk som täcker fyra stora ekonomiska regioner och stor-lagringskapacitet, tillhandahåller vi stabilt utbud och professionell marknadsinsikt förbensen, svavel, svavelsyra, titandioxid, adipinsyra, BDO, vinylacetatoch andra kemiska produkter.
För de senaste korrekta offerterna, skräddarsydda inköpslösningar eller mer detaljerade branschinsikter är du välkommen att kontakta ZIBO CHEMIC.
https://www.zbchemic.com/products